Centralny klimatyzator ścienny
| Typ | Centralny klimatyzator ścienny | ||
| Pojemność | HP | 8 KM-32 KM | |
| Zasilacz | V/Ph/Hz | 380-415 V/3 N/50 Hz 380-415 V/3 N/60 Hz | |
| Chłodzenie | Pojemność | kW | 25 kW-90 kW |
| kBtu/h | 191-307 kBtu/h | ||
| Moc wejściowa | kW | 17-27,65 kW | |
| EER | kW/kW | 3.19-4.33 | |
| Ogrzewanie | Pojemność | kW | 27 kW-100 kW |
| kBtu/h | 215-341 kBtu/h | ||
| Moc wejściowa | kW | 15,8-26,08 kW | |
| POLICJANT | kW/kW | 3,75-4,99 | |
| Kompresory | Typ | - | Falownik prądu stałego |
| Silniki wentylatorów | Typ | - | Falownik prądu stałego |
| Max.ESP | Pa | 80 | |
| Chłodziwo | Typ | R410A | |
| Stawka za przelot samolotem | m³/godz. | 25800-27000 | |
| dB(A) | 48-64 | ||
| Temperatura otoczenia | Chłodzenie | ℃ | -5-54℃ |
| Ogrzewanie | ℃ | -25-26℃ | |







